| | |
 | 22.09.2025 |
| | 09:40 11:10 | Иностранный язык | Склярова Н.М. ауд. 300а |
| | 11:30 13:00 | Иностранный язык | Склярова Н.М. ауд. 300а |
 | 23.09.2025 |
| | 09:40 11:10 | Лек Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 300а |
| | 11:30 13:00 | Лек Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 300а |
| | 13:10 14:40 | Макроэкономика | Ужегова А.М. ауд. 414 |
| | 15:00 16:30 | Макроэкономика | Ужегова А.М. ауд. 414 |
 | 24.09.2025 |
| | 08:00 09:30 | Лек Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 414 |
| | 09:40 11:10 | Лек Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 414 |
 | 25.09.2025 |
| | 09:40 11:10 | Ценообразование | Боровинская И.В. ауд. 319 |
| | 11:30 13:00 | Ценообразование | Боровинская И.В. ауд. 319 |
 | 26.09.2025 |
| | 13:10 14:40 | Математика | Танана Д.Б. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Математика | Танана Д.Б. ауд. 319 |
 | 29.09.2025 |
| | 09:40 11:10 | Иностранный язык | Склярова Н.М. ауд. 300а |
| | 11:30 13:00 | Иностранный язык | Склярова Н.М. ауд. 300а |
 | 30.09.2025 |
| | 13:10 14:40 | Математика | Танана Д.Б. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Математика | Танана Д.Б. ауд. 319 |
 | 01.10.2025 |
| | 08:00 09:30 | Лек Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 414 |
| | 09:40 11:10 | Лек Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 414 |
 | 02.10.2025 |
| | 09:40 11:10 | Ценообразование | Боровинская И.В. ауд. 319 |
| | 11:30 13:00 | Ценообразование | Боровинская И.В. ауд. 319 |
| | 13:10 14:40 | Макроэкономика | Ужегова А.М. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Макроэкономика | Ужегова А.М. ауд. 319 |
 | 03.10.2025 |
| | 09:40 11:10 | Лек Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 301 |
| | 11:30 13:00 | Лек Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 301 |
| | 13:10 14:40 | Бухгалтерский учет | Капустина Ю.А. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Бухгалтерский учет | Капустина Ю.А. ауд. 319 |
 | 06.10.2025 |
| | 09:40 11:10 | Иностранный язык | Склярова Н.М. ауд. 300а |
| | 11:30 13:00 | Иностранный язык | Склярова Н.М. ауд. 300а |
 | 07.10.2025 |
| | 09:40 11:10 | Лек Экономика предприятия | Ваторопин С.А. ауд. 414 |
| | 11:30 13:00 | Лек Экономика предприятия | Ваторопин С.А. ауд. 414 |
| | 13:10 14:40 | Математика | Танана Д.Б. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Математика | Танана Д.Б. ауд. 319 |
 | 08.10.2025 |
| | 08:00 09:30 | Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 414 |
| | 09:40 11:10 | Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 414 |
 | 09.10.2025 |
| | 13:10 14:40 | Ценообразование | Боровинская И.В. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Ценообразование | Боровинская И.В. ауд. 319 |
 | 10.10.2025 |
| | 09:40 11:10 | Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 301 |
| | 11:30 13:00 | Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 301 |
| | 13:10 14:40 | Лек Бухгалтерский учет | Капустина Ю.А. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Лек Бухгалтерский учет | Капустина Ю.А. ауд. 319 |
 | 13.10.2025 |
| | 09:40 11:10 | Иностранный язык | Склярова Н.М. ауд. 300а |
| | 11:30 13:00 | Иностранный язык | Склярова Н.М. ауд. 300а |
 | 14.10.2025 |
| | 09:40 11:10 | Экономика предприятия | Ваторопин С.А. ауд. 414 |
| | 11:30 13:00 | Экономика предприятия | Ваторопин С.А. ауд. 414 |
| | 13:10 14:40 | Математика | Танана Д.Б. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Математика | Танана Д.Б. ауд. 319 |
 | 15.10.2025 |
| | 08:00 09:30 | Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 414 |
| | 09:40 11:10 | Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 414 |
 | 16.10.2025 |
| | 13:10 14:40 | Ценообразование | Боровинская И.В. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Ценообразование | Боровинская И.В. ауд. 319 |
 | 17.10.2025 |
| | 09:40 11:10 | Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 301 |
| | 11:30 13:00 | Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 301 |
| | 13:10 14:40 | Лек Бухгалтерский учет | Капустина Ю.А. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Лек Бухгалтерский учет | Капустина Ю.А. ауд. 319 |
 | 20.10.2025 |
| | 09:40 11:10 | Иностранный язык | Склярова Н.М. ауд. 300а |
| | 11:30 13:00 | Иностранный язык | Склярова Н.М. ауд. 300а |
 | 21.10.2025 |
| | 09:40 11:10 | Экономика предприятия | Ваторопин С.А. ауд. 414 |
| | 11:30 13:00 | Экономика предприятия | Ваторопин С.А. ауд. 414 |
| | 13:10 14:40 | Математика | Танана Д.Б. ауд. 300а |
| | 15:00 16:30 | Математика | Танана Д.Б. ауд. 300а |
 | 22.10.2025 |
| | 08:00 09:30 | Сем Сем Сем Сем Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 414 |
| | 09:40 11:10 | Лек Сем Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 414 |
 | 23.10.2025 |
| | 09:40 11:10 | Лек Макроэкономика | Ужегова А.М. ауд. 319 |
| | 11:30 13:00 | Лек Макроэкономика | Ужегова А.М. ауд. 319 |
| | 13:10 14:40 | Ценообразование | Боровинская И.В. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Ценообразование | Боровинская И.В. ауд. 319 |
 | 24.10.2025 |
| | 09:40 11:10 | Сем Сем Сем Сем Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 301 |
| | 11:30 13:00 | Лек Сем Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 301 |
| | 13:10 14:40 | Лек Бухгалтерский учет | Капустина Ю.А. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Лек Бухгалтерский учет | Капустина Ю.А. ауд. 319 |
 | 27.10.2025 |
| | 09:40 11:10 | Иностранный язык | Склярова Н.М. ауд. 300а |
| | 11:30 13:00 | Иностранный язык | Склярова Н.М. ауд. 300а |
| | 13:10 14:40 | Математика | Танана Д.Б. ауд. 300а |
| | 15:00 16:30 | Математика | Танана Д.Б. ауд. 300а |
 | 28.10.2025 |
| | 09:40 11:10 | Лек Экономика предприятия | Ваторопин С.А. ауд. 414 |
| | 11:30 13:00 | Лек Экономика предприятия | Ваторопин С.А. ауд. 414 |
 | 29.10.2025 |
| | 08:00 09:30 | Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 414 |
| | 09:40 11:10 | Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 414 |
 | 30.10.2025 |
| | 09:40 11:10 | Лек Макроэкономика | Ужегова А.М. ауд. 414 |
| | 11:30 13:00 | Лек Макроэкономика | Ужегова А.М. ауд. 414 |
| | 13:10 14:40 | Ценообразование | Боровинская И.В. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Ценообразование | Боровинская И.В. ауд. 319 |
 | 31.10.2025 |
| | 09:40 11:10 | Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 301 |
| | 11:30 13:00 | Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 301 |
| | 13:10 14:40 | Лек Бухгалтерский учет | Капустина Ю.А. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Лек Бухгалтерский учет | Капустина Ю.А. ауд. 319 |
 | 05.11.2025 |
| | 08:00 09:30 | Сем Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 414 |
| | 09:40 11:10 | Сем Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 414 |
 | 06.11.2025 |
| | 09:40 11:10 | Лек Макроэкономика | Ужегова А.М. ауд. 319 |
| | 11:30 13:00 | Лек Макроэкономика | Ужегова А.М. ауд. 319 |
| | 13:10 14:40 | Ценообразование | Боровинская И.В. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Ценообразование | Боровинская И.В. ауд. 319 |
 | 07.11.2025 |
| | 09:40 11:10 | Сем Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 301 |
| | 11:30 13:00 | Сем Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 301 |
| | 13:10 14:40 | Сем Бухгалтерский учет | Капустина Ю.А. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Сем Бухгалтерский учет | Капустина Ю.А. ауд. 319 |
 | 10.11.2025 |
| | 11:30 13:00 | Зачет по дисциплине Иностранный язык | Склярова Н.М. ауд. 300а |
 | 11.11.2025 |
| | 09:40 11:10 | Сем Экономика предприятия | Ваторопин С.А. ауд. 414 |
| | 11:30 13:00 | Сем Экономика предприятия | Ваторопин С.А. ауд. 414 |
 | 12.11.2025 |
| | 08:00 09:30 | Сем Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 414 |
| | 09:40 11:10 | Сем Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 414 |
 | 13.11.2025 |
| | 09:40 11:10 | Сем Макроэкономика | Ужегова А.М. ауд. 319 |
| | 11:30 13:00 | Сем Макроэкономика | Ужегова А.М. ауд. 319 |
| | 13:10 14:40 | Математика | Танана Д.Б. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Математика | Танана Д.Б. ауд. 319 |
 | 14.11.2025 |
| | 09:40 11:10 | Лек Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 301 |
| | 11:30 13:00 | Лек Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 301 |
| | 13:10 14:40 | Лек Бухгалтерский учет | Капустина Ю.А. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Лек Бухгалтерский учет | Капустина Ю.А. ауд. 319 |
 | 17.11.2025 |
| | 15:00 16:30 | Лек Бухгалтерский учет | Капустина Ю.А. ауд. 319 |
| | 16:40 18:10 | Лек Бухгалтерский учет | Капустина Ю.А. ауд. 319 |
 | 18.11.2025 |
| | 09:40 11:10 | Сем Экономика предприятия | Ваторопин С.А. ауд. 414 |
| | 11:30 13:00 | Сем Экономика предприятия | Ваторопин С.А. ауд. 414 |
 | 19.11.2025 |
| | 08:00 09:30 | Сем Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 414 |
| | 09:40 11:10 | Сем Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 414 |
| | 13:10 14:40 | Ценообразование | Боровинская И.В. ауд. 301 |
| | 15:00 16:30 | Ценообразование | Боровинская И.В. ауд. 301 |
 | 20.11.2025 |
| | 09:40 11:10 | Сем Макроэкономика | Ужегова А.М. ауд. 319 |
| | 11:30 13:00 | Сем Макроэкономика | Ужегова А.М. ауд. 319 |
 | 21.11.2025 |
| | 09:40 11:10 | Сем Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 301 |
| | 11:30 13:00 | Сем Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 301 |
| | 13:10 14:40 | Математика | Танана Д.Б. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Математика | Танана Д.Б. ауд. 319 |
 | 24.11.2025 |
| | 15:00 16:30 | Лек Бухгалтерский учет | Капустина Ю.А. ауд. 319 |
| | 16:40 18:10 | Лек Бухгалтерский учет | Капустина Ю.А. ауд. 319 |
 | 25.11.2025 |
| | 09:40 11:10 | Сем Экономика предприятия | Ваторопин С.А. ауд. 414 |
| | 11:30 13:00 | Сем Экономика предприятия | Ваторопин С.А. ауд. 414 |
 | 26.11.2025 |
| | 08:00 09:30 | Лек Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 417 |
| | 09:40 11:10 | Лек Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 417 |
 | 27.11.2025 |
| | 09:40 11:10 | Лек Макроэкономика | Ужегова А.М. ауд. 414 |
| | 11:30 13:00 | Лек Макроэкономика | Ужегова А.М. ауд. 414 |
 | 28.11.2025 |
| | 13:10 14:40 | Математика | Танана Д.Б. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Математика | Танана Д.Б. ауд. 319 |
 | 01.12.2025 |
| | 09:40 11:10 | Лек Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 301 |
| | 11:30 13:00 | Лек Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 301 |
| | 13:10 14:40 | Ценообразование | Боровинская И.В. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Ценообразование | Боровинская И.В. ауд. 319 |
 | 02.12.2025 |
| | 09:40 11:10 | Сем Экономика предприятия | Ваторопин С.А. ауд. 414 |
| | 11:30 13:00 | Сем Экономика предприятия | Ваторопин С.А. ауд. 414 |
| | 13:10 14:40 | Математика | Танана Д.Б. ауд. 301 |
| | 15:00 16:30 | Математика | Танана Д.Б. ауд. 301 |
 | 03.12.2025 |
| | 08:00 09:30 | Сем Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 414 |
| | 09:40 11:10 | Сем Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 414 |
 | 04.12.2025 |
| | 09:40 11:10 | Сем Макроэкономика | Ужегова А.М. ауд. 319 |
| | 11:30 13:00 | Сем Макроэкономика | Ужегова А.М. ауд. 319 |
 | 05.12.2025 |
| | 09:40 11:10 | Лек Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 319 |
| | 11:30 13:00 | Лек Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 319 |
| | 13:10 14:40 | Лек Бухгалтерский учет | Капустина Ю.А. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Лек Бухгалтерский учет | Капустина Ю.А. ауд. 319 |
 | 08.12.2025 |
| | 11:30 13:00 | Ценообразование | Боровинская И.В. ауд. 319 |
| | 13:10 14:40 | Ценообразование | Боровинская И.В. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Сем Бухгалтерский учет | Капустина Ю.А. ауд. 319 |
| | 16:40 18:10 | Сем Бухгалтерский учет | Капустина Ю.А. ауд. 319 |
 | 09.12.2025 |
| | 09:40 11:10 | Сем Экономика предприятия | Ваторопин С.А. ауд. 414 |
| | 11:30 13:00 | Сем Экономика предприятия | Ваторопин С.А. ауд. 414 |
 | 10.12.2025 |
| | 08:00 09:30 | Сем Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 414 |
| | 09:40 11:10 | Сем Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 414 |
 | 11.12.2025 |
| | 09:40 11:10 | Сем Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 301 |
| | 11:30 13:00 | Сем Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 301 |
| | 13:10 14:40 | Сем Макроэкономика | Ужегова А.М. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Сем Макроэкономика | Ужегова А.М. ауд. 319 |
 | 12.12.2025 |
| | 09:40 11:10 | Сем Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 301 |
| | 11:30 13:00 | Сем Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 301 |
| | 13:10 14:40 | Математика | Танана Д.Б. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Математика | Танана Д.Б. ауд. 319 |
 | 17.12.2025 |
| | 08:00 09:30 | Сем Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 414 |
| | 09:40 11:10 | Сем Финансы | Корецкая-Гармаш В.А. ауд. 414 |
 | 18.12.2025 |
| | 13:10 14:40 | Сем Макроэкономика | Ужегова А.М. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Зачет по дисциплине Макроэкономика | Ужегова А.М. ауд. 319 |
 | 19.12.2025 |
| | 09:40 11:10 | Сем Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 319 |
| | 11:30 13:00 | Сем Деньги, кредит, банки | Старцева С.Л. ауд. 319 |
| | 13:10 14:40 | Сем Бухгалтерский учет | Капустина Ю.А. ауд. 319 |
| | 15:00 16:30 | Сем Бухгалтерский учет | Капустина Ю.А. ауд. 319 |